Conclusa la DICIOTTESIMA giornata di campionato.
Ecco i risultati:
Catania
–
Roma
Partita sospesa per impraticabilità del campo al minuto 65' sul risultato di 1-1
Lazio 2
–
Atalanta 0
Lazio RISVEGLIATA. Dopo il pessimo rientro dalle vacanze natalizie la Lazio ritrova i suoi bomber e passa contro una spuntata Atalanta.
Atalanta FRENATA. Il bomber Denis non punge e tutta la squadra ne risente. Seconda battuta d'arresto consecutiva per i bergamaschi. Che la spinta propulsiva di inizio stagione si stia esaurendo?
Cesena 3
–
Novara 1
Cesena DILAGANTE. Nessun problema per questo Cesena su un sempre più in crisi Novara. Si permette il lusso di sbagliare anche un rigore.
Novara CRISI NERA. Malgrado gli ultimi acquisti di pregio il Novara non punge quasi mai. Troppo poco. Giocando così la salvezza è impossibile.
Chievo 1
–
Palermo 0
Chievo PRATICO. Senza troppo soffrire segna il gol della vittoria e gestisce una partita alla sua portata.
Palermo DISASTRO. Dov'è finito il Palermo di inizio stagione? Non convince per niente la squadra di Mutti, ne per gioco ne per grinta.
Fiorentina 0
–
Lecce 1
Fiorentina SPAPPOLATA. Non centra mai la porta! Questa Fiorentina cerca il gioco ma non lo trova, soprattutto davanti alla porta. La sconfitta però è immeritata.
Lecce SCALTRO. Il suo nuovo allenatore Cosmi ha dato al Lecce un carattere. Soffre con onore e quando può punge. Oggi è girato tutto come doveva per i pugliesi.
Genoa 3
–
Udinese 2
Genoa GENEROSO. Sembra giocare la partita della vita. getta il cuore oltre l'ostacolo e recupera lo svantaggio per poi passare in vantaggio di due gol. Quanta grinta!
Udinese UMANA. Non è di un altro pianeta questa Udinese. A volte perde pur giocando benino. Oggi non era la sua giornata ma a mio parere resta intatto il suo valore da potenziale primatista.
Juventus 1
–
Cagliari 1
Juventus STECCA! Qualche scricchiolio fra i bianconeri ed oggi non si va oltre al pari. Risultato giusto visti anche i due rigori negati nel primo tempo ai sardi per due falli di mano abbastaza netti.
Cagliari CORAGGIOSO. Non è facile giocare nello Juventus Stadium ma il Cagliari non ha sentito la pressione ed ha giocato una partita a volto scoperto. Il risultato è una piacevole partita.
Parma 3
–
Siena 1
Parma AVANTI TUTTA. Perennemente all'attacco. La squadra di Donadoni gioca un calcio offensivo e merita la vittoria sfruttando bene le caratteristiche dei suoi uomini. Buon inizio Mister!
Siena ANNICHILITO. Perde ma non per colpa sua. Ci prova come può ma gli avversari oggi erano superiori. Senza lode ne infamia.
Milan 0
–
Inter 1
Milan FANTASMA. Già, il Milan di stasera è il fantasma di se stesso. Impreciso, nervoso, impalpabile. Pato nervoso ed inconcludente, Ibra mai presente in area, l'unico che si salva in questa disastrosa serata è Van Bommel, il che dice tutto.
Inter PRESENTE! Con una partita intelligente torna fra "quelle che contano" e lo fa con diritto. Gioca una partita anomala, attendista, finchè il tanto agoniato errore arriva con un mega liscio di Abate in difesa. Milito ormai ritrovato ne approfitta e insacca un diagonale imparabile.
Napoli-Bologna verrà giocata il giorno 16/1/2012
Classifica
generale | casa | trasferta | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQUADRE | Pt | G | V | N | P | R | S | Pt | G | V | N | P | R | S | Pt | G | V | N | P | R | S | |
Juventus | 38 | 18 | 10 | 8 | 0 | 29 | 12 | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | 6 | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 10 | 6 | |
AC Milan | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 | 17 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 5 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 12 | |
Udinese | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 26 | 13 | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 18 | 3 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | |
Lazio | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 17 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 7 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 10 | |
Inter | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 28 | 19 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 8 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 11 | |
AS Roma | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 19 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 10 | |
Napoli | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 32 | 19 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 12 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 7 | |
Genoa | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 29 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 9 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 20 | |
Chievo | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 14 | 20 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 16 | |
Cagliari | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 16 | 18 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | |
Parma | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 32 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 12 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 20 | |
Catania | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 20 | 25 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 19 | |
Palermo | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | 24 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 10 | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 2 | 14 | |
Fiorentina | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 16 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 7 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | |
Atalanta | 20 | 18 | 6 | 8 | 4 | 23 | 23 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 7 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 16 | |
Bologna | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 16 | 24 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 13 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | |
Siena | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 | 19 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 7 | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 12 | |
Cesena | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 12 | 25 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 16 | |
Lecce | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 18 | 34 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 16 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 18 | |
Novara | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 18 | 35 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 16 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 19 |
Prossimo turno
Atalanta-Juventus
Bologna-Parma
Cagliari-Fiorentina
Inter-Lazio
Lecce-Chievo
Novara-Milan
Palermo-Genoa
Roma-Cesena
Siena-Napoli
Udinese-Catania
Cofondatore e amministratore del sito scatolepiene.it
IT Specialist, web developer, android app developer