Il Sole 24 ore ha pubblicato questa mattina la classifica dei sindaci italiani più amati.
Come riporta il quotidiano, la classifica è basata sul consenso percentuale ottenuto dai sindaci nel 2011.
Partendo dal decimo posto per finire al primo troviamo:
| Posizione | Città | Sindaco | Percentuale |
| 10 | Isernia | Gabriele Melogli | 60 |
| 9 | Sassari | Gianfranco Ganau | 60 |
| 8 | Andria | Nicola Giorgino | 60 |
| 7 | Pordenone | Claudio Pedrotti | 60 |
| 6 | Trento | Alessandro Andreatta | 63 |
| 5 | Verona | Flavio Tosi | 65 |
| 4 | Bari | Michele Emiliano | 65 |
| 3 | Salerno | Vincenzo De Luca | 65 |
| 2 | Cagliari | Massimo Zedda | 66 |
| 1 | Napoli | Luigi De Magistris | 70 |
Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris si piazza al primo posto con una differenza di +4,6 dal giorno della sua elezione.
Fonte www.ilsole24ore.com
Cofondatore e amministratore del sito scatolepiene.it
IT Specialist, web developer, android app developer


